Basisinformationen
Erscheinungsdaten 2020/21
Ausgabe 23 | KW 43/2020 – 23.10.2020
Ausgabe 24 | KW 45/2020 – 06.11.2020
Ausgabe 25 | KW 46/2020 – 13.11.2020
Ausgabe 26 | KW 48/2020 – 27.11.2020
Ausgabe 27 | KW 49/2020 – 04.12.2020
Ausgabe 28 | KW 50/2020 – 11.12.2020
Ausgabe 29 | KW 51/2020 – 18.12.2020
Ausgabe 01 | KW 02/2021 – 15.01.2021
Ausgabe 02 | KW 03/2021 – 22.01.2021
Ausgabe 03 | KW 05/2021 – 05.02.2021
Ausgabe 04 | KW 07/2021 – 19.02.2021
Ausgabe 05 | KW 09/2021 – 05.03.2021
Ausgabe 06 | KW 11/2021 – 19.03.2021
Ausgabe 07 | KW 14/2021 – 09.04.2021
Ausgabe 08 | KW 15/2021 – 16.04.2021
Ausgabe 09 | KW 17/2021 – 30.04.2021
Ausgabe 10 | KW 19/2021 – 14.05.2021
Ausgabe 11 | KW 21/2021 – 28.05.2021
Ausgabe 12 | KW 23/2021 – 11.06.2021
Ausgabe 13 | KW 25/2021 – 25.06.2021
Ausgabe 14 | KW 26/2021 – 02.07.2021
Ausgabe 15 | KW 27/2021 – 09.07.2021
Ausgabe 16 | KW 28/2021 – 16.07.2021
Ausgabe 17 | KW 32/2021 – 13.08.2021
Ausgabe 18 | KW 34/2021 – 27.08.2021
Ausgabe 19 | KW 36/2021 – 10.09.2021
Ausgabe 20 | KW 37/2021 – 17.09.2021
Ausgabe 21 | KW 38/2021 – 24.09.2021
Ausgabe 22 | KW 40/2021 – 08.10.2021
Ausgabe 23 | KW 41/2021 – 15.10.2021
Ausgabe 24 | KW 42/2021 – 22.10.2021
Ausgabe 25 | KW 44/2021 – 05.11.2021
Ausgabe 26 | KW 45/2021 – 12.11.2021
Ausgabe 27 | KW 47/2021 – 26.11.2021
Ausgabe 28 | KW 48/2021 – 03.12.2021
Ausgabe 29 | KW 49/2021 – 10.12.2021
Ausgabe 30 | KW 50/2021 – 17.12.2021
Leserschaftszahlen
Leseranzahl der 16 Zeitungen
Kombination - GA: 424'987
Weitere Leserdaten
Durchschnittsalter: 31
Männer / Frauen: 46.2% / 43.8%
Agglomeration / Stadt: 66.1% / 33.9%
(Stand Oktober 2020)
Auflagenzahlen
Zeitungen DMM Verlag: 41'987
idm Verlag: 68'799
Kombination - GA: 110'786
(Stand Oktober 2020)
Kombi-Auflagen DMM Verlag
DMM Süd: 20'874
Innerschwiizer Wuche
Reuss Anzeiger
Seetaler Woche
DMM Nord: 21'113
Aare Woche
Knonau Aktuell
Oberaargauer Woche
Kombi-Auflagen
idm Ost: 38'125
A1 Kurier Zürich West + Limmattal
A1 Kurier Zürich Ost
SLG Woche Ost
SLG Woche West
A1 Kurier Thurgau
A1 Kurier St. Gallen
idm West: 30'674
A1 Kurier Bern Ost und West
A1 Kurier AG & Mittelland
A2 Kurier Basel
A2 Kurier Aargau und Luzern
Abonnenten
Anzahl: 6'489 (Stand Oktober 2020)
Special Zeitungen
Verteilungen:
- Badeanstalten
- Schulen
- Praxen & div. Lokalitäten
Auflage variiert je nach Saison und Spezialthematik.
Durchschnitt 2019: 4'818 pro Ausgabe.